2025年 | 4月 | 資本金を1億円に増資。 |
---|---|---|
2月 | 本社事務所を増床。 | |
2024年 | 9月 | 第35期売上高 17億4,220万円。社員数162名。 |
2023年 | 9月 | 第34期売上高 15億6,232万円。社員数152名。 |
2022年 | 9月 | 第33期売上高 15億5,110万円。社員数148名。 |
2021年 | 9月 | 第32期売上高 13億6,046万円。社員数136名。 |
7月 | 本社を新宿(住友不動産西新宿ビル)に移転。 | |
2020年 | 9月 | 第31期売上高 13億3,509万円。社員数126名。 |
7月 | ・企業理念を改訂。 ・コーポレートロゴを刷新。 |
|
2019年 | 9月 | 第30期売上高 13億2,306万円。社員数112名。 |
2018年 | 9月 | 第29期売上高 13億4,247万円。社員数109名。 |
2017年 | 9月 | 第28期売上高 12億6,626万円。社員数109名。 |
2016年 | 9月 | 第27期売上高 13億1,493万円。社員数109名。 |
2015年 | 12月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001)と個人情報保護マネジメントシステム(JIS Q 15001)の認証を取得。 |
10月 | 「経営企画部」を設置し、経営管理体制整備に着手。 | |
9月 | 第26期売上高 12億4,649万円。社員数103名。 | |
4月 | 「一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)」に入会。 | |
2014年 | 9月 | 第25期売上高 10億3,062万円。社員数106名。 |
2013年 | 9月 | 第24期売上高 9億4,980万円。社員数99名。 |
8月 | 「人事考課制度構築支援サービス」営業開始。 | |
4月 | 「新入社員研修構築支援サービス」営業開始。 | |
2012年 | 9月 | 第23期売上高 9億5,600万円。社員数108名。 |
2011年 | 9月 | 第22期売上高 9億4,620万円。社員数110名。 |
2010年 | 9月 | 第21期売上高 8億2,950万円。社員数104名。 |
6月 | 「ソフトウェア開発 品質向上支援サービス」営業開始。 | |
2009年 | 9月 | 第20期売上高 8億2,750万円。社員数104名。 |
2008年 | 12月 | プライバシーマーク付与認定審査に合格。 |
9月 | 第19期売上高 8億920万円。社員数103名。 | |
2007年 | 9月 |
|
2006年 | 9月 | 第17期売上高 7億6,260万円。社員数88名。 |
2005年 | 12月 | 企業理念を改訂。 |
9月 | 第16期売上高 7億6,460万円。社員数88名。 | |
2004年 | 10月 |
|
9月 | 第15期売上高 6億9,990万円。社員数86名。 | |
2003年 | 9月 | 第14期売上高 6億7,980万円。社員数77名。 |
2月 | PMI東京(日本)支部の法人スポンサーに参加。 | |
2002年 | 9月 | 第13期売上高 6億2,660万円。社員数74名。 |
2001年 | 10月 | 「社内情報システム部」を設置し、社内情報システム整備に着手。 |
9月 | 第12期売上高 6億1,540万円。社員数72名。 | |
2000年 | 10月 | 「品質管理部」を設置し、品質管理体制整備に着手。 |
9月 |
|
|
1999年 | 9月 |
|
1998年 | 9月 | 第9期売上高 3億5,990万円。社員数41名。 |
2月 | ホームページ開設。 | |
1997年 | 9月 | 第8期売上高 3億1,600万円。社員数35名。 |
4月 | 東京都中野区内に第2分室開設。 | |
1996年 | 10月 | 東京都中野区内に第1分室開設。 |
9月 | 第7期売上高 1億8,830万円。社員数27名。 | |
1995年 | 9月 | 第6期売上高 1億3,420万円。社員数16名。 |
1994年 | 11月 | 「東京都小型コンピュータソフトウェア産業健康保険組合」に加入。 |
10月 | 企業理念を明文化。 | |
9月 | 第5期売上高 8,160万円。社員数15名。 | |
1993年 | 9月 | 第4期売上高 1億2,670万円。社員数11名。 |
1992年 | 12月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
9月 | 第3期売上高 1億2,330万円。社員数11名。 | |
1991年 | 9月 |
|
8月 | 「一般社団法人 情報処理学会」に入会。 | |
5月 | 資本金を800万円に増資。 | |
1990年 | 9月 |
|
1989年 | 10月 |
|